Classement individuel
| EQUIPE | UNIVERSITÉ | PAYS | NOM | PRENOMS | TITRE | 35% | 100% | CLASSEMENT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | UNIVERSITÉ CATHOLIQUE D’AFRIQUE DE L’OUEST | CÔTE D'IVOIRE | YAH ARIELLE MARIAME | TOURÉ | MS | 29,79 | 85,10 | 1 | 
| 9 | UNIVERSITÉ OFFICIELLE DE BUKAVU | RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO | JOËL | MINANI | MR | 29,42 | 84,06 | 2 | 
| 5 | UNIVERSITÉ FÉLIX HOUPHOUET BOIGNY DE COCODY | CÔTE D'IVOIRE | AYA PRISCA EVELYNE | KOFFI | MS | 28,65 | 81,85 | 3 | 
| 13 | MOHAMMED VI POLYTECHNIC UNIVERSITY | MAROC | RAFIK | MALAK | MS | 28,38 | 81,08 | 4 | 
| 6 | UNIVERSITÉ CATHOLIQUE D’AFRIQUE DE L’OUEST | CÔTE D'IVOIRE | MONKÉ JUDE SAMUEL-ÉLIE | GNANZI | MR | 28,34 | 80,96 | 5 | 
| 9 | UNIVERSITÉ OFFICIELLE DE BUKAVU | RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO | SARAH | Nyabintu | MS | 28,33 | 80,94 | 6 | 
| 4 | INSTITUT UNIVERSITAIRE D'ABIDJAN | CÔTE D'IVOIRE | KAN CÉDRIC | KOUAKOU | MR | 28,26 | 80,75 | 7 | 
| 5 | UNIVERSITÉ FÉLIX HOUPHOUET BOIGNY DE COCODY | CÔTE D'IVOIRE | NELSON JUNIOR | LOGNON | MR | 28,20 | 80,58 | 8 | 
| 13 | MOHAMMED VI POLYTECHNIC UNIVERSITY | MAROC | LAMMAT | FATIMA EZZHRA | MS | 27,83 | 79,50 | 9 | 
| 4 | INSTITUT UNIVERSITAIRE D'ABIDJAN | CÔTE D'IVOIRE | EHOUNOU YAH | CHRISTIANE | MS | 26,97 | 77,06 | 10 | 
| 12 | UNIVERSITÉ PROTESTANTE DE LUBUMBASHI | RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO | MICHAEL | MUFUMBI MUKOSA | MR | 26,61 | 76,02 | 11 | 
| 12 | UNIVERSITÉ PROTESTANTE DE LUBUMBASHI | RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO | BWETU DIVINE | BWETU BINTI | MS | 24,53 | 70,08 | 12 | 
| 7 | UNIVERSITÉ DE KINSHASA | RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO | MOKOY CHRISTIAN | AGAMBA | MR | 24,38 | 69,67 | 13 | 
| 7 | UNIVERSITÉ DE KINSHASA | RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO | PHANUEL | MAKENGO | MS | 23,96 | 68,46 | 14 | 
| 3 | UNIVERSITÉ DU BURUNDI | BURUNDI | BLAISE | MUCO | MR | 21,55 | 61,58 | 15 | 
| 3 | UNIVERSITÉ DU BURUNDI | BURUNDI | JOSIAS | NIYIBIZI | MR | 21,07 | 60,21 | 16 | 
| 8 | UNIVERSITÉ KONGO | RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO | MANASSÉ | MATONDO | MR | 20,36 | 58,17 | 17 | 
| 8 | UNIVERSITÉ KONGO | RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO | SEPHORA | KIAKALA | MS | 18,99 | 54,27 | 18 | 
Classement des mémoires
| EQUIPE | UNIVERSITÉ | PAYS | % | CLASSEMENT | 
|---|---|---|---|---|
| 5 | UNIVERSITÉ FÉLIX HOUPHOUET BOIGNY DE COCODY | CÔTE D'IVOIRE | 74,75 | 1 | 
| 9 | UNIVERSITÉ OFFICIELLE DE BUKAVU | RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO | 72,50 | 2 | 
| 10 | UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE BUKAVU | RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO | 70,75 | 3 | 
| 13 | MOHAMMED VI POLYTECHNIC UNIVERSITY | MAROC | 70,25 | 4 | 
| 6 | UNIVERSITÉ CATHOLIQUE D’AFRIQUE DE L’OUEST | CÔTE D'IVOIRE | 68,75 | 5 | 
| 3 | UNIVERSITÉ DU BURUNDI | BURUNDI | 67,75 | 6 | 
| 12 | UNIVERSITÉ PROTESTANTE DE LUBUMBASHI | RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO | 67,50 | 7 | 
| 7 | UNIVERSITÉ DE KINSHASA | RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO | 66,50 | 8 | 
| 4 | INSTITUT UNIVERSITAIRE D'ABIDJAN | CÔTE D'IVOIRE | 63,50 | 9 | 
| 8 | UNIVERSITÉ KONGO | RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO | 45,75 | 10 | 
Classement des équipehs
| EQUIPE | UNIVERSITÉ | PAYS | % | CLASSEMENT | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | UNIVERSITÉ OFFICIELLE DE BUKAVU | RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO | 83,13 | 1 | 
| 5 | UNIVERSITÉ FÉLIX HOUPHOUET BOIGNY DE COCODY | CÔTE D'IVOIRE | 83,02 | 2 | 
| 6 | UNIVERSITÉ CATHOLIQUE D’AFRIQUE DE L’OUEST | CÔTE D'IVOIRE | 82,18 | 3 | 
| 13 | MOHAMMED VI POLYTECHNIC UNIVERSITY | MAROC | 80,79 | 4 | 
| 4 | INSTITUT UNIVERSITAIRE D'ABIDJAN | CÔTE D'IVOIRE | 77,46 | 5 | 
| 12 | UNIVERSITÉ PROTESTANTE DE LUBUMBASHI | RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO | 74,76 | 6 | 
| 7 | UNIVERSITÉ DE KINSHASA | RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO | 71,62 | 7 | 
| 3 | UNIVERSITÉ DU BURUNDI | BURUNDI | 66,34 | 8 | 
| 8 | UNIVERSITÉ KONGO | RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO | 55,37 | 9 |