Le 27e Concours Africain de Procès Simulé des Droits de l’Homme été organisé par l’Université du Ghana, Legon, du 6 au 11 août 2018, à Accra, au Ghana.
Programme 2018
Télécharger le programme du 27e Concours Africain Procès Simulé des Droits de l'Homme
Documents 2018
Cas hypothétique
Réglement officiel
Universités Inscrites
Supplement A: Instructions aux Juges
Supplement B: Page de Garde du Memoire
Supplement C: Feuille de Note des Memoires
Supplement D: Feuille de Note Tour Preliminaire
Supplement E: Feuille de Note Finale
Mémoriaux gagnants (candidat)
Commémorations gagnantes (Intimé)
Juges 2018
Résultats finaux: 2018
La finale du 27e Concours Africain du Procès Simulé des Droits de l'Homme, qui s'est déroulé en date du 11 août 2018, au palais de Justice d’Accra, au Ghana ; a été remporté par une équipe mixte, constituée par les étudiants de l'Université des Lagunes (Côte d'Ivoire), l'Université de Makerere (Ouganda) et l’Université de Pretoria (Afrique du Sud).
L’équipe opposante et qui a pris la deuxième place était à son tour composée des étudiants de l’Universidade Eduardo Mondlane (Mozambique), de l’Université du Ghana (Ghana) et de l’Université de Nairobi (Kenya).
La finale était présidée par la juge Présidente de la Cour Suprême du Ghana, la Juge Sophia Akuffo, qui a également été la présidente de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples.
Pour l’année 2018, un total de 48 équipes ont participé à cet événement annuel organisé par le Centre de Droits de l’homme (Centre for Human Rights) en collaboration avec par la faculté de droit de l'Université du Ghana. Ceci était la deuxième fois que le concours africain du procès simulé était organisé au Ghana.
Les résultats suivants représentent le classement des 15 meilleures équipes anglophones, 5 meilleures équipes francophones et 3 meilleures équipes portugaises lors des tours préliminaires. Le classement juste après représente les meilleurs mémoires et meilleur plaideur des trois groupes linguistiques.
Classement par équipe
Anglais
Classement | Université | Pais |
1 | University of Ghana | Ghana |
2 | Makerere University | Uganda |
3 | University of Pretoria | South Africa |
4 | University of Nairobi | Kenya |
5 | University of Zimbabwe | Zimbabwe |
6 | Great Zimbabwe University | Zimbabwe |
7 | Uganda Christian University, Mukono Campus | Uganda |
8 | Midlands State University | Zimbabwe |
9 | University of the Gambia | Gambia |
10 | Moi University | Kenya |
11 | University of Johannesburg | South Africa |
12 | University of Cape Coast | Ghana |
13 | University of Lagos | Nigeria |
14 | Ghana Institute of Management and Public Administration | Ghana |
15 | University of the Western Cape | South Africa |
Français
Classement | Université |
Pais |
1 | Université des Lagunes | Côte d'Ivoire |
2 | Université Félix Houphouet Boigny de Cocody | Côte d'Ivoire |
3 | Université Gaston Berger de Saint Louis | Senegal |
4 | Université Virtuelle du Sénégal | Senegal |
5 | Universite Alassane Ouattara de Bouaké | Côte d'Ivoire |
Portugais
Classement | Université | Pais |
1 | Universidade Eduardo Mondlane | Mozambique |
2 | Universidade Jean Piaget Angola | Figueiredo |
3 | Agostinho Neto | Angola |
Classement Memoires
Anglais
Classement | Université |
1 | University of Cape Coast |
2 | Kwame Nkrumah University of Science and Technology |
3 | University of Ghana |
4 | Ghana Institute of Management and Public Administration |
5 | Makerere University |
Français
Classement | Université |
1 | Université des Lagunes |
2 | Université Félix Houphouet Boigny de Cocody |
3 | Université Gaston Berger de Saint Louis |
4 | Université Virtuelle du Sénégal |
5 | Universite Alassane Ouattara de Bouaké |
Portugais
Classement | Université |
1 | Universidade Eduardo Mondlane |
1 | Agostinho Neto |
3 | Universidade Jean Piaget Angola |
Meilleurs orateurs
Anglais
Classement | Pais | Titre | Nom | Prénoms | Université |
1 | Ghana | Ms. | Allotey | Aniela Elma Adorkor | University of Ghana |
2 | Uganda | Mr. | Gulam | Hussein Dawood | Makerere University |
3 | Uganda | Ms | Muhawe | Ruth Ahaba | Makerere University |
4 | Ghana | Ms. | Engmann | Kezia Hillary Lomotiokor | University of Ghana |
5 | South Africa | Mr. | Herd | Nicholas | University of Pretoria |
6 | Zimbabwe | Mr. | Manjoro | Nathanael | University of Zimbabwe |
7 | Kenya | Ms. | Katua | Sylvia Nduku | University of Nairobi |
8 | Kenya | Ms. | Wangio | Clemence Wali | University of Nairobi |
9 | Zimbabwe | Ms | Mlambo | Mazviita Sheanotida | Midlands State University |
10 | Zimbabwe | Mr. | Mukawu | Tendekai | Great Zimbabwe University |
11 | Kenya | Mr. | Klimani | Derrick Kimani | Moi University |
12 | Gambia | Mr. | Abraham | David | University of the Gambia |
13 | Zimbabwe | Ms. | Mutasa | Stephanie | University of Zimbabwe |
14 | South Africa | Ms. | Nyamadzi | Matikomborera | University of Pretoria |
15 | Uganda | Ms. | Katushabe | Donah Loyce | Uganda Chrisitan University, Mukono Campus |
Français
Classement | Pais | Titre | Nom | Prénoms | Université |
1 | Côte d'Ivoire | Ms. | Lahami | Adjoua Lisa Marie Carolle | Université Félix Houphouet Boigny de Cocody |
2 | Côte d'Ivoire | Ms | Akemakou | Mbiatat Nabidon Melissa | Université des Lagunes |
3 | Côte d'Ivoire | Mr. | Silue | Nadanhan Issa | Université des Lagunes |
4 | Côte d'Ivoire | Mr. | Zie | Zako Franck Emmanuel | Université Félix Houphouet Boigny de Cocody |
5 | Senegal | Mr. | Abdouramane Gali Adam | Hanatou | Université Gaston Berger de Saint Louis |
Portugais
Classement | Pais | Titre | Nom | Prénoms | Université |
1 | Mozambique | Ms. | Guilande | Jessica Euridice Eusebio | Universidade Eduardo Mondlane |
2 | Angola | Ms | Figueiredo | Elizângela | Universidade Jean Piaget |
3 | Angola | Mr. | Aguisal | João | Agostinho Neto |
4 | Angola | Mr. | Caxinga | Piedade | Universidade Jean Piaget |
5 | Mozambique | Mr. | Chissaque | Miguel | Universidade Eduardo Mondlane |